分红年度 | 权益登记日 | 除息日 | 红利发放日 | 每份收益单位派息(元) |
2017 | 2017-01-03 | 2017-01-03 | 2017-01-05 | 0.27 |
2012 | 2012-08-02 | 2012-08-02 | 2012-08-06 | 0.04 |
资产类型 | 金额(元) | 占基金总资产比(%) |
其中:债券 | 282207096.4 | 67.09 |
固定收益投资 | 282207096.4 | 67.09 |
买入返售金融资产 | 87000250.5 | 20.68 |
银行存款和结算备付金合计 | 45411305.84 | 10.8 |
其他各项资产 | 6026144.86 | 1.43 |
合计 | 420644797.6 | 100 |
债券类别 | 公允价值(元) | 占基金资产价值比(%) |
国家债券 | 10671661.4 | 2.63 |
金融债券 | 94583234.4 | 23.28 |
其中:政策性金融债 | 74123234.4 | 18.25 |
企业债券 | 18677102 | 4.6 |
企业短期融资券 | 40050000 | 9.86 |
可转债 | 16641098.6 | 4.1 |
中期票据 | 82184000 | 20.23 |
合计 | 282207096.4 | 69.47 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 占净值比(%) |
1 | 101764045 | 17上海大众MTN002 | 5.04 |
2 | 1820037 | 18宁波银行03 | 5.04 |
3 | 170206 | 17国开06 | 5.02 |
4 | 101800930 | 18国开投MTN001A | 5.02 |
5 | 101554013 | 15神华MTN001 | 5 |
版权所有:亚博竞彩网站正不正规基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved
客服电话:400-821-0588 客服邮箱:services@scfund.com.cn 投诉、反商业贿赂举报电话:021-50509888转投诉专线 邮箱:tousu@scfund.com.cn
公司声明:本网站所有资讯与说明文字仅供参考,如有与本公司相关公告及基金法律文件不符,以相关公告及基金法律文件为准。市场有风险,投资需谨慎!